最新胜负彩14场、任九奖金实时更新,历史数据对比,理性投注参考
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 阿森纳 | 3 | 1.85 |
| 2 | 拜仁 | 多特蒙德 | 1 | 3.20 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3 | 1.72 |
| 4 | 皇马 | 巴萨 | 0 | 4.50 |
| 5 | 国际米兰 | AC米兰 | 1 | 3.10 |
| 6 | 利物浦 | 热刺 | 3 | 1.95 |
| 7 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 0 | 2.85 |
| 8 | 里斯本竞技 | 本菲卡 | 1 | 3.40 |
| 9 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 3 | 2.10 |
| 10 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1 | 3.00 |
| 11 | 波尔图 | 布拉加 | 3 | 1.80 |
| 12 | 萨尔茨堡 | 维也纳快速 | 0 | 4.10 |
| 13 | 费耶诺德 | 阿尔克马尔 | 1 | 2.90 |
| 14 | 哥本哈根 | 中日德兰 | 3 | 2.25 |
* 赛果 3=主胜 1=平局 0=客胜 | 仅供参考,请以官方为准。
⚡ 近10期奖金走势参考 (仅供示意)
数据更新至第25035期
假设当期销量 60,000,000 元
奖池比例 65% = 39,000,000 元
▸ 一等奖 70% = 27,300,000 元 (若中10注,单注2,730,000元)
▸ 二等奖 30% = 11,700,000 元 (若中1500注,单注7,800元)
▸ 任九独立奖池 12% 销量 ≈ 7,200,000 元
* 实际奖金以官方公告为准
更多疑问欢迎在评论区留言,我们将精选解答。
数据源取自中国体育彩票官方
一等奖、任九实时更新
冷门提示 & 奖金趋势